soja Cotações na Rural Centro
(0,02 segundos)
Ordenar por: Mais recente
| Cotação |
|---|
| SOJA À VISTA - DOURADOS *** |
| SOJA - PRIMAVERA DO LESTE (FOB) ++ |
| SOJA - SORRISO (FOB) ++ |
| SOJA À VISTA / Cepea |
| SOJA À VISTA - SÃO GABRIEL DO OESTE *** |
Cotações
| FRANGO CONGELADO |   3,06 |
| MILHO À VISTA CEPEA |   26,29 |
| SUÍNO VIVO/CEPEA SP |   2,69 |
| TRIGO CEPEA RS |   606,13 |
| DÓLAR COMERCIAL |   2,04 |
| IBOVESPA |   55701,00 |
| BOI FUTURO MAI |   97,35 |
| CAFÉ FUTURO MAI (US$) |   167,05 |
| ETANOL FUTURO MAI |   1068,00 |
| MILHO FUTURO MAI |   25,90 |
Ofertas RCM

Cadastre-se aqui!

